Observations Europe
Les observations des villes européennes sont mises à jour toutes les trois heures.
Observations du jeudi 24 mai 2012 (2 h)
| Station | Tem- pérature | Humidité relative | Pression | Vent | Type de temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T (°C) | U (%) | P (hPa) | Di- rection | Vitesse (km/h) | ||
| Amsterdam | 16,1 | 89 | 1024,8 | SO | 4 | brume |
| Barcelone | 16,7 | 73 | 1020,5 | O | 5 | serein |
| Belgrade | 15,5 | 99 | 1012,2 | ONO | 4 | pluie faible |
| Berlin | 17 | 73 | 1025,7 | NE | 22 | - |
| Bratislava | 19,2 | 55 | 1015,6 | NNE | 7 | partiellement nuageux |
| Bordeaux | 13,4 | 88 | 1024,8 | ONO | 4 | - |
| Budapest | 18,3 | 73 | 1013,4 | N | 11 | partiellement nuageux |
| Copenhague | 11,9 | 77 | 1031,8 | NNE | 9 | peu nuageux |
| Dublin | 11,3 | 90 | 1027,8 | O | 14 | peu nuageux |
| Genève | 14,3 | 91 | 1021,7 | - | 0 | peu nuageux |
| Istanbul | 17,1 | 78 | 1011,1 | S | 4 | partiellement nuageux |
| Lisbonne | 17,9 | 65 | 1019,9 | N | 7 | - |
| Londres | 18,4 | 88 | 1025,2 | NO | 4 | - |
| Luxembourg | 19 | 73 | 1023,2 | NNE | 14 | - |
| Madrid | 19 | 34 | 1020 | N | 9 | serein |
| Milan | 16,7 | 84 | 1018,1 | N | 5 | serein |
| Moscou | 9,2 | 66 | 1023,5 | N | 11 | partiellement nuageux |
| Munich | 15,3 | 84 | 1021,7 | OSO | 7 | serein |
| Nice | 17,5 | 86 | 1017,3 | E | 30 | serein |
| Palma de Mallorca | 14,1 | 86 | 1021,1 | E | 4 | serein |
| Paris | 17,3 | 81 | 1025,4 | NNO | 9 | serein |
| Prague | 15,9 | 75 | 1021,9 | NNO | 7 | peu nuageux |
| Reykjavik | 10,2 | 86 | 1012 | E | 11 | pluie faible |
| Rhodes | 18,6 | 88 | 1012,2 | O | 19 | peu nuageux |
| Rome | 14,8 | 98 | 1014,1 | NO | 8 | peu nuageux |
| Salzbourg | 14 | 92 | 1021,6 | SSE | 14 | - |
| Strasbourg | 15,9 | 95 | 1022,8 | - | 0 | brouillard |
| Varsovie | 17,6 | 57 | 1021 | NNE | 18 | partiellement nuageux |
| Venise | 18,9 | 88 | 1016,9 | ESE | 4 | brume |
| Vienne | 18,2 | 61 | 1016,8 | NNO | 11 | peu nuageux |
| Zurich | 14 | 94 | 1023 | S | 4 | brouillard au sol |
- : Pas disponible