Marées
Zeebruges
| Marées | marée haute | marée basse | marée haute | marée basse | marée haute |
|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 24 mai | 4:07 | 10:22 | 16:21 | 22:43 | |
| vendredi 25 mai | 4:38 | 10:56 | 16:53 | 23:20 | |
| samedi 26 mai | 5:16 | 11:35 | 17:33 |
Ostende
| Marées | marée haute | marée basse | marée haute | marée basse | marée haute |
|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 24 mai | 3:48 | 10:14 | 16:02 | 22:35 | |
| vendredi 25 mai | 4:19 | 10:48 | 16:34 | 23:12 | |
| samedi 26 mai | 4:57 | 11:27 | 17:14 | 23:56 |
Anvers
| Marées | marée haute | marée basse | marée haute | marée basse | marée haute |
|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 24 mai | 1:28 | 6:31 | 13:39 | 18:52 | |
| vendredi 25 mai | 2:00 | 7:06 | 14:08 | 19:30 | |
| samedi 26 mai | 2:30 | 7:45 | 14:37 | 20:08 |
Terneuzen
| Marées | marée haute | marée basse | marée haute | marée basse | marée haute |
|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 24 mai | 5:06 | 11:46 | 17:27 | ||
| vendredi 25 mai | 0:07 | 5:41 | 12:15 | 18:05 | |
| samedi 26 mai | 0:37 | 6:20 | 12:44 | 18:43 |
Source des données: Waterbouwkundig laboratorium Borgerhout Hydrometrie Schelde en Vlaamse Hydrografie - Kust