Waarnemingen voor de wereld
De waarnemingen van een aantal steden buiten Europa zijn om de drie uur beschikbaar.
Waarnemingen van donderdag, 24 mei 2012 (14 uur)
| Station | Temp | Rel.voch | Druk | Wind | Weertype | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T (C) | U (%) | P (hPa) | Richting | Snelheid (km/h) | ||
| Acapulco | 26,9 | 99 | 1009 | NNO | 4 | motregen |
| Adelaide | 11,3 | 78 | 1018,1 | Z | 26 | - |
| Atlanta | 20,6 | 73 | 1013,7 | NO | 11 | zwaarbewolkt |
| Beyrouth | 26,2 | 57 | 1014,9 | WZW | 19 | licht bewolkt |
| Bangkok | 31 | 77 | 1003,4 | Z | 8 | nevel |
| Bangui | 31,6 | 57 | 1008,9 | ZZW | 15 | halfbewolkt |
| Brisbane | 20,4 | 73 | 1020,1 | NO | 15 | - |
| Calcutta | 35 | 62 | 996,3 | Z | 8 | helder |
| Chicago | 20 | 59 | 1008,2 | Z | 22 | zwaarbewolkt |
| Denver | 7,8 | 89 | 1001,7 | W | 17 | zwaarbewolkt |
| Dhaka | 33 | 71 | 997,4 | Z | 8 | halfbewolkt |
| Djerba | 24,3 | 45 | 1017,6 | NNO | 15 | licht bewolkt |
| Dubai | 32,6 | 36 | 1005 | W | 24 | helder |
| Guadeloupe | 28,1 | 73 | 1018,1 | ONO | 22 | licht bewolkt |
| Hong Kong | 28 | 75 | 1006,1 | OZO | 29 | halfbewolkt |
| Istanboel | 21,1 | 46 | 1009,2 | WZW | 13 | halfbewolkt |
| Koeweit | 38,5 | 9 | 1004,5 | WNW | 39 | helder |
| La Paz | 2 | 67 | - | N | 8 | halfbewolkt |
| Las Vegas | 22,8 | 8 | 1000,8 | NO | 11 | helder |
| Lima | 18,4 | 88 | 1013,2 | Z | 11 | nevel |
| Los Angeles | 16,7 | 78 | 1005,6 | - | 5 | halfbewolkt |
| Miami | 25 | 84 | 1011,3 | OZO | 22 | betrokken |
| Montreal | 18,8 | 73 | 1019,3 | O | 4 | licht bewolkt |
| New Orleans | 23,9 | 84 | 1011 | Z | 11 | licht bewolkt |
| New York | 17,8 | 90 | 1020,3 | NO | 11 | nevel |
| Peking | 24,6 | 13 | 1008,7 | Z | 4 | helder |
| San Francisco | 10 | 80 | 1012,3 | W | 30 | licht bewolkt |
| Shangai | 19,8 | 91 | 1009,4 | NNO | 7 | lichte regen |
| Sidney | 13,1 | 94 | 1015,3 | NW | 15 | - |
| Singapore | 29,2 | 78 | 1007 | ZW | 5 | halfbewolkt |
| Tokyo | 21,9 | 67 | 1010,6 | Z | 17 | zwaarbewolkt |
| Toronto | 19 | 79 | 1016,5 | ZO | 8 | halfbewolkt |
| Tunis | 26,5 | 32 | 1017,5 | WNW | 21 | licht bewolkt |
- : Niet beschikbaar