Huidige maand (oude referentieperioden)
Opmerking : de normalen (GEM.) voor het station van Ukkel in de tabel hierna zijn berekend voor de referentieperioden gebruikt in de klimatologische overzichten tot 2010. De perioden zijn gedetailleerd onder de tabel. Deze recordwaarden (MAX. en MIN.) hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot het lopende jaar.
Gecumuleerde of gemiddelde waarden sinds het begin van de maand mei 2012 te Ukkel
| Dag |
Wind
Snelh. (m/s) |
Temp.
gem. (°C) |
Temp.
max (°C) |
Temp.
min (°C) |
Neersl.
Totaal (mm) |
Neersl.
(#dagen) |
Zon
duur (hh:mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,5 | 14,6 | 17,9 | 10,0 | 0,0 | 0 | 5:51 |
| 2 | 2,5 | 12,7 | 15,6 | 10,2 | 9,5 | 1 | 6:11 |
| 3 | 2,6 | 12,2 | 14,8 | 9,9 | 9,7 | 2 | 6:11 |
| 4 | 2,5 | 11,9 | 15,2 | 9,2 | 14,5 | 3 | 9:41 |
| 5 | 2,7 | 11,1 | 14,1 | 8,8 | 15,9 | 4 | 9:41 |
| 6 | 2,7 | 10,6 | 13,6 | 8,4 | 15,9 | 4 | 9:41 |
| 7 | 2,7 | 10,6 | 13,9 | 8,0 | 15,9 | 4 | 16:27 |
| 8 | 3,0 | 11,1 | 14,6 | 7,8 | 16,6 | 5 | 16:59 |
| 9 | 3,1 | 11,6 | 15,2 | 8,2 | 33,3 | 6 | 19:44 |
| 10 | 3,3 | 12,5 | 16,2 | 8,9 | 33,8 | 7 | 20:27 |
| 11 | 3,4 | 12,7 | 16,3 | 9,6 | 34,0 | 8 | 20:53 |
| 12 | 3,4 | 12,4 | 16,1 | 9,4 | 34,0 | 8 | 26:56 |
| 13 | 3,3 | 12,2 | 16,0 | 8,8 | 34,0 | 8 | 39:49 |
| 14 | 3,3 | 12,2 | 16,1 | 8,5 | 34,0 | 8 | 53:44 |
| 15 | 3,3 | 11,9 | 15,7 | 8,4 | 46,5 | 9 | 55:57 |
| 16 | 3,3 | 11,6 | 15,5 | 8,2 | 47,0 | 10 | 64:03 |
| 17 | 3,3 | 11,6 | 15,6 | 7,9 | 47,2 | 11 | 69:01 |
| 18 | 3,3 | 11,7 | 15,6 | 7,9 | 48,2 | 12 | 70:22 |
| 19 | 3,3 | 11,9 | 15,9 | 8,0 | 48,2 | 12 | 77:30 |
| 20 | 3,3 | 12,1 | 16,3 | 8,2 | 62,6 | 13 | 82:41 |
| 21 | 3,3 | 12,2 | 16,5 | 8,4 | 62,6 | 13 | 84:06 |
| 22 | 3,3 | 12,4 | 16,7 | 8,5 | 62,6 | 13 | 90:51 |
| 23 | 3,2 | 12,6 | 17,1 | 8,6 | 62,6 | 13 | 98:13 |
| Dag |
Wind
Snelh. (m/s) |
Temp.
gem. (°C) |
Temp.
max (°C) |
Temp.
min (°C) |
Neersl.
Totaal (mm) |
Neersl.
(#dagen) |
Zon
duur (hh:mi) |
| Records |
Wind
snelh. |
Temp.
gem. |
Temp.
max |
Temp.
min |
Neersl.
Totaal |
Neersl.
#dagen |
Zon
duur |
| GEM. | 3,4 | 12,7 | 17,2 | 8,3 | 61,6 | 15 | 201 |
| MAX | 4,6 (1888) | 16,4 (2008) | 21,3 (2008) | 11,4 (2008) | 145,6 (1965) | 30 (1856) | 328 (1989) |
| MIN | 2,6 (1989) | 8,5 (1902) | 12,2 (1902) | 5,3 (1902) | 1,4 (1833) | 4 (1989) | 67 (1984) |
M: ontbrekende gegevens
Referentieperioden van de normalen :
- wind: 1879 – 1986
- zonneschijnduur: 1887 – 1980
- gemiddelde temperatuur: 1833 – 1980
- maximale en minimale temperatuur: 1901 – 1980
- neerslaghoeveelheid en aantal neerslagdagen: 1833 – 1978
De records MAX en MIN die in deze maandelijkse tabel opgenomen werden, komen voort uit een reeks van metingen daterend vanaf de begindatum, zoals weergegeven hierboven, tot nu.